Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 1936 / 23164
Оценка востребованности набора: 3 - Да; 0 - Нет
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710537160-gnvlp2 |
2 | Наименование набора данных | Динамика розничной стоимости ЖНВЛП амбулаторного сегмента в субъектах Российской Федерации (Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП) |
3 | Описание набора данных | Динамика розничной стоимости ЖНВЛП амбулаторного сегмента в субъектах Российской Федерации (Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП). Ежемесячно. |
4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20180618-structure-20160811.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,005 |
11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20160811.csv |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 29.07.2015 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 06.08.2018 |
14 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
15 | Дата актуальности набора данных | 17.05.2021 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, динамика розничной стоимости по регионам и округам, амбулаторный сегмент |
17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20180511-structure-20160811.csv data-20180412-structure-20160811.csv data-20180313-structure-20160811.csv data-20180214-structure-20160811.csv data-20180119-structure-20160811.csv data-20171213-structure-20160811.csv data-20171114-structure-20160811.csv data-20171011-structure-20160811.csv data-20170915-structure-20160811.csv |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20150729.csv |
19 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 1936 / 23164
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 2001 / 4259
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 5645